アカウントが未登録の方は新規会員登録してください。
物件名 | FARE西大井 |
---|---|
物件種別 | 1棟マンション |
販売価格 (税込) | 3億7300万円 |
想定年間収入 | 1789万2000円 |
表面利回り表面利回りは、予定年間収入(税込)÷物件購入価格(税込)×100 当該物件の1年間の予定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合であり、予定賃料が確実に得られることを保証するものではありません。 公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 | 4.79% |
所在地 | 東京都品川区西大井1丁目 |
交通 | JR湘南新宿ライン 西大井駅 徒歩 6 分 |
◆プライバシーと開放性を両立させる緻密な配棟計画
◆専用庭付き住戸(2戸)、玄関ポーチ付住戸(1戸/Gタイプ)
◆上階住戸には眺望の良いバルコニーを設置(3戸)
◆メゾネット住戸(2戸)
※ 地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※ 地図の更新タイミングの関係で、物件情報が実際のものとは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます
建物構造 | RC造 |
---|---|
階数 | 5階建て |
築年月 | 2019年 05月 (新築) |
面積 | 364.0 ㎡ |
バルコニー面積 | なし |
間取り | 1Kx1戸 1Rx13戸 その他間取り: 1DK 1戸 ・ 1LDK 1戸 |
総戸数 | 16 |
建築確認番号 | 第TKC18建築確東2885号 |
現況 | 賃貸中 |
引渡 | 相談 |
土地面積 | 159.69 ㎡ 実測 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 公道 南 5.3 m |
私道負担面積 | 14.14 ㎡ |
業者名 | 株式会社グローバル住販 |
---|---|
物件担当者 | みんかぶ不動産担当者 |
取引態様 | 一般媒介 |
登録日 | 2019年03月19日 |
更新日 | 2019年08月05日 |
次回更新予定日 | 2019年08月31日 |
注意事項 | 住戸面積:最小16.03㎡~最大34.57㎡ |
平日 10:00~18:00
水曜日、土曜日
〒 163-0818 東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル18F
東京都知事 (5) 第77167号